日期:2023-08-25 22:53:18 来源:同花顺
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,歌华有线(600037)(600037)获外资买入19.58万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有歌华有线513.64万股,占流通股0.37%,累计持股成本8.28元,持股亏损1.40%。
歌华有线最近5个交易日下跌1.45%,陆股通累计净买入46.68万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价8.15元;最近20个交易日下跌1.09%,陆股通累计净卖出83.22万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价8.33元;最近60个交易日下跌1.92%,陆股通累计净买入378.51万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价8.48元。
歌华有线近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-24 | 513.64万 | 0.37 | 160.72万 | 19.58万 | 8.28 |
2023-8-23 | 494.06万 | 0.35 | 305.01万 | 37.44万 | 8.28 |
2023-8-22 | 456.62万 | 0.33 | 1025.09万 | 126.42万 | 8.29 |
2023-8-21 | 330.2万 | 0.24 | -534.16万 | -65.87万 | 8.36 |
2023-8-18 | 396.07万 | 0.28 | -581.19万 | -70.89万 | 8.32 |
2023-8-17 | 466.96万 | 0.34 | -461.53万 | -56.32万 | 8.30 |
2023-8-16 | 523.28万 | 0.38 | -527.35万 | -64.51万 | 8.29 |
2023-8-15 | 587.79万 | 0.42 | -514.15万 | -62.28万 | 8.28 |
2023-8-14 | 650.07万 | 0.47 | 371.93万 | 44.87万 | 8.27 |
2023-8-11 | 605.2万 | 0.43 | -611.6万 | -72.95万 | 8.27 |
标签:
上一篇:陕西一高速发生塌陷 交控集团回应
下一篇:最后一页